| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏黎世 | 13 | 7 | 4 | 45 | 21 | 24 | 46 |
| 2 |
塞尔维特 | 13 | 5 | 6 | 41 | 30 | 11 | 44 |
| 3 |
年轻人 | 12 | 6 | 6 | 37 | 16 | 21 | 42 |
| 4 |
卢塞恩 | 11 | 7 | 6 | 41 | 19 | 22 | 40 |
| 5 |
洛桑体育 | 11 | 5 | 8 | 34 | 25 | 9 | 38 |
| 6 |
圣加仑 | 11 | 4 | 9 | 38 | 19 | 19 | 37 |
| 7 |
巴塞尔 | 9 | 7 | 8 | 36 | 34 | 2 | 34 |
| 8 |
温特图尔 | 9 | 5 | 10 | 37 | 33 | 4 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 年轻人 | 24球 | 39 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 卢塞恩 | 22球 | 30 |
| 3 | Aiden Costa | 塞尔维特 | 21球 | 34 |
| 4 | Nico Yildiz | 草蜢 | 20球 | 38 |
| 5 | Aiden Garcia | 圣加仑 | 17球 | 41 |
| 6 | Leo Pereira | 温特图尔 | 14球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 草蜢 | 11次 | 26 |
| 2 | Iker Garcia | 卢加诺 | 9次 | 18 |
| 3 | Nico Rossi | 圣加仑 | 6次 | 18 |
| 4 | Iker Costa | 巴塞尔 | 6次 | 20 |
| 5 | Mateo Ivanov | 洛桑体育 | 4次 | 22 |
| 6 | Ethan Yildiz | 卢塞恩 | 2次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
飓风 | 17 | 7 | 2 | 49 | 23 | 26 | 58 |
| 2 |
圣洛伦索 | 17 | 6 | 3 | 48 | 15 | 33 | 57 |
| 3 |
竞技 | 15 | 8 | 3 | 43 | 23 | 20 | 53 |
| 4 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 8 | 4 | 41 | 26 | 15 | 50 |
| 5 |
博卡青年 | 13 | 7 | 6 | 35 | 32 | 3 | 46 |
| 6 |
拉努斯 | 13 | 5 | 8 | 36 | 18 | 18 | 44 |
| 7 |
纽维尔老男孩 | 12 | 7 | 7 | 42 | 21 | 21 | 43 |
| 8 |
独立 | 11 | 6 | 9 | 39 | 22 | 17 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Lopez | 圣洛伦索 | 18球 | 35 |
| 2 | Kai Ibrahim | 飓风 | 18球 | 31 |
| 3 | Ethan Pereira | 独立 | 16球 | 26 |
| 4 | Jaden Yildiz | 罗萨里奥中央 | 15球 | 37 |
| 5 | Ethan Ibrahim | 拉努斯 | 13球 | 34 |
| 6 | Mason Diaz | 博卡青年 | 10球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 圣洛伦索 | 17次 | 36 |
| 2 | Aiden Pereira | 罗萨里奥中央 | 14次 | 21 |
| 3 | Theo Silva | 飓风 | 14次 | 19 |
| 4 | Iker Costa | 拉普拉塔大学生 | 11次 | 35 |
| 5 | Liam Garcia | 拉努斯 | 8次 | 31 |
| 6 | Liam Pereira | 河床 | 7次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达国民 | 16 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 54 |
| 2 |
布赖代合作 | 15 | 5 | 5 | 39 | 30 | 9 | 50 |
| 3 |
利雅得新月 | 14 | 7 | 4 | 46 | 20 | 26 | 49 |
| 4 |
哈萨征服 | 13 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 | 45 |
| 5 |
达曼协作 | 12 | 7 | 6 | 38 | 20 | 18 | 43 |
| 6 |
费哈 | 12 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 41 |
| 7 |
利雅得胜利 | 11 | 6 | 8 | 42 | 23 | 19 | 39 |
| 8 |
吉达联合 | 11 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Khan | 利雅得胜利 | 22球 | 41 |
| 2 | Hugo Lopez | 布赖代合作 | 20球 | 43 |
| 3 | Theo Pereira | 利雅得青年 | 19球 | 34 |
| 4 | Liam Lopez | 达曼协作 | 18球 | 42 |
| 5 | Yuri Meyer | 费哈 | 15球 | 38 |
| 6 | Lucas Costa | 吉达国民 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ivanov | 吉达联合 | 12次 | 24 |
| 2 | Liam Rossi | 布赖代合作 | 10次 | 34 |
| 3 | Lucas Santos | 达曼协作 | 9次 | 23 |
| 4 | Nico Khan | 费哈 | 7次 | 14 |
| 5 | Mason Garcia | 利雅得胜利 | 6次 | 27 |
| 6 | Kai Ivanov | 吉达国民 | 5次 | 27 |
利物浦
伊普斯维奇
埃弗顿
布伦特福德
中央海岸水手
布里斯班狮吼
悉尼FC
布里斯班狮吼
大阪樱花
鹿岛鹿角
名古屋鲸八
名古屋鲸八
特拉布宗体育
萨姆松体育
阿达纳德米尔体育
里泽体育
卡萨皮亚
波尔图
卡萨皮亚
吉维森特
云达不来梅
门兴格拉德巴赫
科隆
哈肯
哥德堡
米亚尔比
埃尔夫斯堡
卢加诺
苏黎世
圣加仑
巴塞尔
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻